Una bona fórmula de calibrar l’èxit d’una lliga o competició és comprovant l’afluència de públic als seus esdeveniments, en el cas de l’NHL equivaldria als seus partits, amb aquesta petita entrada es podria qualificar sense errar que la lliga es troba en un excel·lent “estat de forma” en quant a congregació de persones en directe.

Aquesta campanya passada l’NHL va signar el seu rècord absolut en nombre d’espectadors, superant per segona vegada a la seva història la barrera dels 23 milions de persones, situant el sostre en 23’16 milions en total amb una mitjana de més de 17,651 per partit. No es pot obviar que amb l’entrada de Seattle Kraken fa cinc cursos es van augmentar en 41 els xocs (de local) disputats al llarg de la temporada regular, tot i així, les xifres són espectaculars.
La mitjana d’ocupació dels diferents pavellons se situa al 98% de la seva capacitat
Aquests números compten amb un clar handicap, l’arena en què juguen els Utah Mammoth, la qual ha tingut un aforament total de només 12,478 espectadors degut als seients sense visió completa per a l’hoquei gel (cosa que s’anirà solucionant durant els propers estius), minvant de forma més que evident les xifres totals i de mitjana de l’NHL.
Estadístiques assistència temporada 2025/26
El calendari de l’NHL és ple d’esdeveniments especials, serien els casos dels partits disputats a Europa a principis de campanya o els jugats a l’aire lliure, es diguin Winter Classic, Heritage Classic o Stadium Series, durant el transcurs del mateix curs. Les xifres d’aquests xocs no s’han inclòs a cap franquícia, només a les xifres finals de totalitat espectadors de la lliga encara que no a la mitjana final.
| Equip | Partits de local | Total espectadors | Mitjana 2025/26 | Percentatge capacitat % |
| Montreal Canadiens | 41 | 859.442 | 20.962 | 100 |
| Detroit Red Wings | 41 | 792.091 | 19.319 | 99 |
| Chicago Blackhawks | 41 | 776.908 | 18.949 | 96 |
| Tampa Bay Lightning | 40 | 763.687 | 19.092 | 100 |
| Florida Panthers | 40 | 776.570 | 19.414 | 101 |
| Columbus Blue Jackets | 41 | 691.996 | 16.878 | 93 |
| Toronto Maple Leafs | 41 | 765.366 | 18.667 | 99 |
| Vancouver Canucks | 41 | 765.128 | 18.662 | 99 |
| Carolina Hurricanes | 41 | 753.306 | 18.373 | 100 |
| Philadelphia Flyers | 41 | 757.904 | 18.485 | 96 |
| Minnesota Wild | 41 | 738.958 | 18.023 | 100 |
| Dallas Stars | 41 | 759.812 | 18.532 | 100 |
| Edmonton Oilers | 41 | 750.614 | 18.308 | 100 |
| Washington Capitals | 41 | 737.584 | 17.990 | 97 |
| Colorado Avalanche | 41 | 742.937 | 18.120 | 101 |
| Vegas Golden Knights | 41 | 735.083 | 17.929 | 103 |
| New York Rangers | 41 | 720.596 | 17.576 | 98 |
| Boston Bruins | 41 | 731.850 | 17.850 | 100 |
| St. Louis Blues | 41 | 731.714 | 17.847 | 99 |
| Calgary Flames | 41 | 719.489 | 17.549 | 91 |
| Ottawa Senators | 41 | 702.050 | 17.123 | 92 |
| Nashville Predators | 40 | 689.409 | 17.235 | 100 |
| Los Angeles Kings | 41 | 714.844 | 17.435 | 96 |
| Seattle Kraken | 41 | 703.191 | 17.151 | 100 |
| Pittsburgh Penguins | 40 | 683.323 | 17.083 | 94 |
| New Jersey Devils | 41 | 661.951 | 16.145 | 98 |
| Buffalo Sabres | 41 | 731.993 | 17.853 | 94 |
| New York Islanders | 41 | 674.018 | 16.439 | 95 |
| Anaheim Ducks | 41 | 642.460 | 15.670 | 91 |
| Winnipeg Jets | 41 | 583.361 | 14.228 | 93 |
| San Jose Sharks | 41 | 663.086 | 16.173 | 93 |
| Utah Mammoth | 41 | 511.598 | 12.478 | 100 |
Assistir a un partit de l’NHL s’ha convertit en tot un esdeveniment convertin-se en una autèntica experiència el poder ser-hi en directe, passant a ser una de les lligues que millor valoració té en quant a presenciar el producte ‘in situ’.

Partits en seus alternatives/neutrals
4 partits – 126.259 espectadors en total – mitjana de 31.565 espectadors – 100% d’ocupació.
Et pot interessar…
.














