
Una bona fórmula de calibrar l’èxit d’una lliga o competició és comprovant l’afluència de públic als seus esdeveniments, en el cas de l’NHL equivaldria als seus partits, amb aquesta petita entrada es podria qualificar sense errar que la lliga es troba en un excel·lent “estat de forma” en quant a congregació de persones en directe.

Aquesta campanya passada l’NHL va signar el seu rècord absolut en nombre d’espectadors, superant per primera vegada a la seva història la barrera dels 23 milions de persones, situant el sostre en 23’01 milions en total amb una mitjana de més de 17,500 per partit. No es pot obviar que amb l’entrada de Seattle Kraken fa quatre cursos es van augmentar en 41 els xocs (de local) disputats al llarg de la temporada regular, tot i així, les xifres són espectaculars.
La mitjana d’ocupació dels diferents pavellons se situa al 96’9% de la seva capacitat
Aquests números compten amb un clar handicap, l’arena en què juguen els Utah Mammoth, la qual ha tingut un aforament total de només 11,131 espectadors degut als seients sense visió completa per a l’hoquei gel (cosa que s’anirà solucionant durant els propers estius), minvant de forma més que evident les xifres totals i de mitjana de l’NHL.
Estadístiques assistència temporada 2024/25
El calendari de l’NHL és ple d’esdeveniments especials, serien els casos dels partits disputats a Europa a principis de campanya o els jugats a l’aire lliure, es diguin Winter Classic, Heritage Classic o Stadium Series, durant el transcurs del mateix curs. Les xifres d’aquests xocs no s’han inclòs a cap franquícia, només a les xifres finals de totalitat espectadors de la lliga encara que no a la mitjana final.
Equip | Partits de local | Total espectadors | Mitjana 2024/25 | Percentatge capacitat % |
Montreal Canadiens | 41 | 865,305 | 21,105 | 100.0 |
---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 41 | 793,162 | 19,345 | 96.7 |
Chicago Blackhawks | 41 | 784,340 | 19,130 | 94.5 |
Tampa Bay Lightning | 41 | 782,772 | 19,092 | 99.4 |
Florida Panthers | 41 | 781,429 | 19,059 | 99.7 |
Columbus Blue Jackets | 41 | 776,342 | 18,935 | 92.1 |
Toronto Maple Leafs | 41 | 772,005 | 18,829 | 100.1 |
Vancouver Canucks | 41 | 771,226 | 18,810 | 99.5 |
Carolina Hurricanes | 41 | 770,595 | 18,795 | 100.6 |
Philadelphia Flyers | 41 | 759,533 | 18,525 | 94.8 |
Minnesota Wild | 41 | 755,644 | 18,430 | 102.7 |
Dallas Stars | 41 | 754,066 | 18,392 | 99.9 |
Edmonton Oilers | 41 | 752,227 | 18,347 | 100.0 |
Washington Capitals | 41 | 748,014 | 18,244 | 98.6 |
Colorado Avalanche | 41 | 740,757 | 18,067 | 100.3 |
Vegas Golden Knights | 41 | 736,974 | 17,975 | 102.7 |
New York Rangers | 41 | 732,298 | 17,861 | 99.2 |
Boston Bruins | 41 | 731,950 | 17,852 | 101.6 |
St. Louis Blues | 41 | 726,700 | 17,724 | 96.3 |
Calgary Flames | 41 | 723,844 | 17,655 | 91.5 |
Ottawa Senators | 41 | 709,553 | 17,306 | 92.8 |
Nashville Predators | 41 | 705,712 | 17,212 | 100.6 |
Los Angeles Kings | 41 | 705,024 | 17,196 | 94.9 |
Seattle Kraken | 41 | 703,191 | 17,151 | 100.3 |
Pittsburgh Penguins | 41 | 682,035 | 16,635 | 90.5 |
New Jersey Devils | 41 | 662,314 | 16,154 | 97.7 |
Buffalo Sabres | 41 | 655,900 | 15,998 | 84.1 |
New York Islanders | 41 | 655,144 | 15,979 | 93.4 |
Anaheim Ducks | 41 | 648,054 | 15,806 | 92.0 |
Winnipeg Jets | 41 | 588,998 | 14,366 | 94.4 |
San Jose Sharks | 41 | 582,979 | 14,219 | 81.6 |
Utah Mammoth | 41 | 456,371 | 11,131 | 68.7 |

Partits en seus alternatives/neutrals
- Global Series (Finlàndia) — Dallas/Florida — Nokia Arena — 12,807
- Global Series (Finlàndia) — Florida/Dallas — Nokia Arena — 12,786
- Global Series (Txèquia) — Buffalo/New Jersey — O2 Arena — 16,722
- Global Series (Txèquia) — New Jersey/Buffalo — O2 Arena — 16,913
- Stadium Series — Columbus/Detroit — Ohio Stadium — 94,751
- Winter Classic — Chicago/St. Louis — Wrigley Field — 40,933
Et pot interessar…
.
