Una buena fórmula de calibrar el éxito de una liga o competición es comprobando la afluencia de público a sus eventos, en el caso de la NHL equivaldría a sus partidos, con esta pequeña entradilla se podría calificar sin errar que la liga se encuentra en un excelente «estado de forma» en cuanto a congregación de personas en directo.
Esta pasada campaña la NHL firmó su récord absoluto en número de espectadores, superando por tercera vez en su historia la barrera de los 22 millones de personas, situando el techo en 22’4 millones en total con una media de 17,101 por partido. No se puede obviar que con la entrada de Seattle Kraken hace dos cursos se aumentaron en 41 los choques disputados a lo largo de la temporada regular, aún así, las cifras son espectaculares.
Estos números cuentan con un claro handicap, la actual arena en la que juegan los Arizona Coyotes, la cuál tiene un aforamiento total de solamente 4,600 espectadores, mermando de forma más que evidente las cifras totales y de media de la NHL, no así en el porcentaje.
Estadísticas asistencia temporada 2022/23
Equipo local | Total espectadores | Media | Cambio respecto a 2021-22 | % Capacidad pabellón |
Avalanche | 737,651 | 17,991 | 2.8% | 93% |
Blackhawks | 703,861 | 17,167 | -7.2% | 82% |
Blue Jackets | 691,243 | 16,860 | 3.8% | 94% |
Blues | 741,060 | 18,075 | 2.0% | 100% |
Bruins | 753,243 | 18,372 | 2.9% | 93% |
Canadiens | 864,180 | 21,078 | 36.0% | 100% |
Canucks | 766,781 | 18,702 | 8.2% | 99% |
Capitals | 761,493 | 18,573 | 0.0% | 91% |
Coyotes | 188,600 | 4,600 | -60.3% | 92% |
Devils | 623,498 | 15,207 | 19.3% | 92% |
Ducks | 613,079 | 14,953 | 14.3% | 87% |
Flames | 736,200 | 17,956 | 25.7% | 93% |
Flyers | 723,037 | 17,635 | 6.6% | 89% |
Golden Knights | 738,967 | 18,024 | -0.4% | 104% |
Hurricanes | 800,566 | 19,526 | 13.5% | 100% |
Islanders | 693,373 | 16,912 | -0.2% | 99% |
Jets | 575,853 | 14,045 | 10.5% | 86% |
Kings | 699,729 | 17,067 | 15.1% | 90% |
Kraken | 703,211 | 17,151 | 0.0% | 100% |
Leafs | 768,867 | 18,753 | 20.3% | 100% |
Lightning | 782,772 | 19,092 | 0.0% | 100% |
Oilers | 731,343 | 17,838 | 19.5% | 97% |
Panthers | 683,965 | 16,682 | 12.6% | 87% |
Penguins | 730,458 | 17,816 | 0.7% | 97% |
Predators | 711,101 | 17,344 | -6.2% | 101% |
Rangers | 732,231 | 17,859 | 6.1% | 90% |
Red Wings | 771,573 | 18,819 | 10.8% | 94% |
Sabres | 638,254 | 15,567 | 55.7% | 82% |
Senators | 687,036 | 16,757 | 83.0% | 90% |
Sharks | 573,491 | 13,988 | 11.2% | 76% |
Stars | 753,217 | 18,371 | 2.7% | 96% |
Wild | 756,599 | 18,454 | -0.5% | 103% |
Total liga | 22,436,532 | 17,101 | 7.9% | 93% |
El calendario de la NHL está lleno de eventos especiales, serían los casos de los partidos disputados en Europa a principios de campaña por los *Predators (16,648 espectadores en el O2 Arena de Praga) y *Sharks (17,023 espectadores en el O2 Arena de Praga), también los de los *Avalanche (12,882 espectadores en el Nokia Arena de Tampere) y *Blue Jackets (12,897 espectadores en el Nokia Arena de Tampere). Los choques al aire libre también se incluyen en las cifras finales, están los ejemplos de los *Bruins (39,243 espectadores en el Fenway Park) y los *Hurricanes (56,961 espectadores en el Carter-Finley Stadium).
*equipos que jugaron como locales, siendo esas cifras incluidas en su casillero particular.