Una buena fórmula de calibrar el éxito de una liga o competición es comprobando la afluencia de público a sus eventos, en el caso de la NHL equivaldría a sus partidos, con esta pequeña entradilla se podría calificar sin errar que la liga se encuentra en un excelente “estado de forma” en cuanto a congregación de personas en directo.

Esta pasada campaña la NHL firmó su récord absoluto en número de espectadores, superando por segunda vez en su historia la barrera de los 23 millones de personas, situando el techo en 23’16 millones en total con una media de más de 17,651 por partido. No se puede obviar que con la entrada de Seattle Kraken hace cinco cursos se aumentaron en 41 los choques (de local) disputados a lo largo de la temporada regular, aún así, las cifras son espectaculares.
La media de ocupación de los distintos pabellones se sitúa en el 98% de su capacidad
Estos números cuentan con un claro handicap, la arena en la que juegan los Utah Mammoth, la cuál ha tenido un aforamiento total de solamente 12,478 espectadores debido a los asientos sin visión completa para el hockey (algo que se irá solucionando en los próximos veranos), mermando de forma más que evidente las cifras totales y de media de la NHL.
Estadísticas asistencia temporada 2025/26
El calendario de la NHL está lleno de eventos especiales, serían los casos de los partidos disputados en Europa a principios de campaña o los jugados al aire libre, llámese Winter Classic, Heritage Classic o Stadium Series, durante el transcurso del propio curso. Las cifras de estos choques se han incluido en las franquicias que representaban que jugaban de local.
| Equipo | Partidos de local | Total espectadores | Media 2025/26 | Porcentaje capacidad % |
| Montreal Canadiens | 41 | 859.442 | 20.962 | 100 |
| Detroit Red Wings | 41 | 792.091 | 19.319 | 99 |
| Chicago Blackhawks | 41 | 776.908 | 18.949 | 96 |
| Tampa Bay Lightning | 40 | 763.687 | 19.092 | 100 |
| Florida Panthers | 40 | 776.570 | 19.414 | 101 |
| Columbus Blue Jackets | 41 | 691.996 | 16.878 | 93 |
| Toronto Maple Leafs | 41 | 765.366 | 18.667 | 99 |
| Vancouver Canucks | 41 | 765.128 | 18.662 | 99 |
| Carolina Hurricanes | 41 | 753.306 | 18.373 | 100 |
| Philadelphia Flyers | 41 | 757.904 | 18.485 | 96 |
| Minnesota Wild | 41 | 738.958 | 18.023 | 100 |
| Dallas Stars | 41 | 759.812 | 18.532 | 100 |
| Edmonton Oilers | 41 | 750.614 | 18.308 | 100 |
| Washington Capitals | 41 | 737.584 | 17.990 | 97 |
| Colorado Avalanche | 41 | 742.937 | 18.120 | 101 |
| Vegas Golden Knights | 41 | 735.083 | 17.929 | 103 |
| New York Rangers | 41 | 720.596 | 17.576 | 98 |
| Boston Bruins | 41 | 731.850 | 17.850 | 100 |
| St. Louis Blues | 41 | 731.714 | 17.847 | 99 |
| Calgary Flames | 41 | 719.489 | 17.549 | 91 |
| Ottawa Senators | 41 | 702.050 | 17.123 | 92 |
| Nashville Predators | 40 | 689.409 | 17.235 | 100 |
| Los Angeles Kings | 41 | 714.844 | 17.435 | 96 |
| Seattle Kraken | 41 | 703.191 | 17.151 | 100 |
| Pittsburgh Penguins | 40 | 683.323 | 17.083 | 94 |
| New Jersey Devils | 41 | 661.951 | 16.145 | 98 |
| Buffalo Sabres | 41 | 731.993 | 17.853 | 94 |
| New York Islanders | 41 | 674.018 | 16.439 | 95 |
| Anaheim Ducks | 41 | 642.460 | 15.670 | 91 |
| Winnipeg Jets | 41 | 583.361 | 14.228 | 93 |
| San Jose Sharks | 41 | 663.086 | 16.173 | 93 |
| Utah Mammoth | 41 | 511.598 | 12.478 | 100 |
Asistir a un partido del NHL se ha convertido en todo un evento convirtiéndose en una auténtica experiencia poder estar en directo, pasando a ser una de las ligas que mejor valoración tiene en cuanto a presenciar el producto ‘in situ’.

Partidos en sedes alternativas/neutrales
4 partidos – 126.259 espectadores en total – media de 31.565 espectadores – 100% de ocupación.
Te puede interesar…
.














