
Una buena fórmula de calibrar el éxito de una liga o competición es comprobando la afluencia de público a sus eventos, en el caso de la NHL equivaldría a sus partidos, con esta pequeña entradilla se podría calificar sin errar que la liga se encuentra en un excelente “estado de forma” en cuanto a congregación de personas en directo.

Esta pasada campaña la NHL firmó su récord absoluto en número de espectadores, superando por primera vez en su historia la barrera de los 23 millones de personas, situando el techo en 23’01 millones en total con una media de más de 17,500 por partido. No se puede obviar que con la entrada de Seattle Kraken hace cuatro cursos se aumentaron en 41 los choques (de local) disputados a lo largo de la temporada regular, aún así, las cifras son espectaculares.
La media de ocupación de los distintos pabellones se sitúa en el 96’9% de su capacidad
Estos números cuentan con un claro handicap, la arena en la que juegan los Utah Mammoth, la cuál ha tenido un aforamiento total de solamente 11,131 espectadores debido a los asientos sin visión completa para el hockey (algo que se irá solucionando en los próximos veranos), mermando de forma más que evidente las cifras totales y de media de la NHL.
Estadísticas asistencia temporada 2024/25
El calendario de la NHL está lleno de eventos especiales, serían los casos de los partidos disputados en Europa a principios de campaña o los jugados al aire libre, llámese Winter Classic, Heritage Classic o Stadium Series, durante el transcurso del propio curso. Las cifras de estos choques se han incluido en las franquicias que representaban que jugaban de local.
Equipo | Partidos de local | Total espectadores | Media 2024/25 | Porcentaje capacidad % |
Montreal Canadiens | 41 | 865,305 | 21,105 | 100.0 |
---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 41 | 793,162 | 19,345 | 96.7 |
Chicago Blackhawks | 41 | 784,340 | 19,130 | 94.5 |
Tampa Bay Lightning | 41 | 782,772 | 19,092 | 99.4 |
Florida Panthers | 41 | 781,429 | 19,059 | 99.7 |
Columbus Blue Jackets | 41 | 776,342 | 18,935 | 92.1 |
Toronto Maple Leafs | 41 | 772,005 | 18,829 | 100.1 |
Vancouver Canucks | 41 | 771,226 | 18,810 | 99.5 |
Carolina Hurricanes | 41 | 770,595 | 18,795 | 100.6 |
Philadelphia Flyers | 41 | 759,533 | 18,525 | 94.8 |
Minnesota Wild | 41 | 755,644 | 18,430 | 102.7 |
Dallas Stars | 41 | 754,066 | 18,392 | 99.9 |
Edmonton Oilers | 41 | 752,227 | 18,347 | 100.0 |
Washington Capitals | 41 | 748,014 | 18,244 | 98.6 |
Colorado Avalanche | 41 | 740,757 | 18,067 | 100.3 |
Vegas Golden Knights | 41 | 736,974 | 17,975 | 102.7 |
New York Rangers | 41 | 732,298 | 17,861 | 99.2 |
Boston Bruins | 41 | 731,950 | 17,852 | 101.6 |
St. Louis Blues | 41 | 726,700 | 17,724 | 96.3 |
Calgary Flames | 41 | 723,844 | 17,655 | 91.5 |
Ottawa Senators | 41 | 709,553 | 17,306 | 92.8 |
Nashville Predators | 41 | 705,712 | 17,212 | 100.6 |
Los Angeles Kings | 41 | 705,024 | 17,196 | 94.9 |
Seattle Kraken | 41 | 703,191 | 17,151 | 100.3 |
Pittsburgh Penguins | 41 | 682,035 | 16,635 | 90.5 |
New Jersey Devils | 41 | 662,314 | 16,154 | 97.7 |
Buffalo Sabres | 41 | 655,900 | 15,998 | 84.1 |
New York Islanders | 41 | 655,144 | 15,979 | 93.4 |
Anaheim Ducks | 41 | 648,054 | 15,806 | 92.0 |
Winnipeg Jets | 41 | 588,998 | 14,366 | 94.4 |
San Jose Sharks | 41 | 582,979 | 14,219 | 81.6 |
Utah Mammoth | 41 | 456,371 | 11,131 | 68.7 |

Partidos en sedes alternativas/neutrales
- Global Series (Finlandia) — Dallas/Florida — Nokia Arena — 12,807
- Global Series (Finlandia) — Florida/Dallas — Nokia Arena — 12,786
- Global Series (Chequia) — Buffalo/New Jersey — O2 Arena — 16,722
- Global Series (Chequia) — New Jersey/Buffalo — O2 Arena — 16,913
- Stadium Series — Columbus/Detroit — Ohio Stadium — 94,751
- Winter Classic — Chicago/St. Louis — Wrigley Field — 40,933
Te puede interesar…
.
