L’hoquei en general i l’NHL en particular sol pujar els davanters, com molts altres esports i lligues que juguen amb porteria, aquests s’emporten la major part dels titulars de la premsa especialitzada pels seus gols i jugades de cara a la galeria a l’hora d’enfilar el marc rival, però no gaire lluny (i diverses vegades alhora) apareixen els porters.

Els porters amb les seves accions espectaculars i molt plàstiques, a més del lluïment visual i únic pel que fa als cascos (o màscares) molt ben dissenyats i més proteccions excel·lentment estampades, fan les delícies de tots els fans. Però no només del seu aspecte físic viuen els goalies, ells són els encarregats de salvaguardar la porteria en última instància quan totes les altres línies (avantguarda i rereguarda) s’han vist superades, empetitint espais i assecant a més no poder els jugadors rivals, per això moltes vegades es converteixen en protagonistes podent decantar el signe d’una trobada només des de sota els tubs. Són la darrera línia defensiva, el darrer recurs davant el vendaval ofensiu rival.
98 han estat els porters que han saltat al gel al llarg dels anys enfundats amb el jersey dels Chicago Blackhawks en partit oficial
En aquesta col·lecció d’articles s’aniran repassant els porters que han format part de les diferents franquícies actuals de l’NHL al llarg de la història, amb l’únic requisit d’haver disputat una trobada oficial lluint els colors de l’equip en qüestió, en aquesta edició els Chicago Blackhawks seran els protagonistes.
La històrica franquícia de Chicago ha comptat amb grans porters al llarg de la trajectòria. Entre els noms més destacats sobresurten Tony Esposito, un dels grans ídols de la història de l’equip; Glenn Hall, una llegenda de la porteria; Ed Belfour, protagonista d’una etapa important de la franquícia; i Corey Crawford, peça clau en els èxits de la dècada del 2010. També mereix una menció especial Charlie Gardiner, un dels primers grans porters de l’organització. A l’etapa més recent, porters com Spencer Knight i Arvid Söderblom continuen escrivint nous capítols en la història de la porteria de Chicago.
Tots els porters dels Chicago Blackhawks
| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Hugh Lehman | 48 | 20 | 136 | — | — | 6 |
| Wilf Cude | 1 | 0 | 9 | — | — | 0 |
| Charlie Gardiner | 316 | 112 | 664 | — | — | 42 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Lorne Chabot | 48 | 26 | 88 | — | — | 8 |
| Tom Cook | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Paul Goodman | 52 | 23 | 117 | — | — | 6 |
| Sam LoPresti | 74 | 30 | 236 | — | — | 4 |
| Bill Dickie | 1 | 1 | 3 | — | — | 0 |
| Bert Gardiner | 50 | 17 | 180 | — | — | 1 |
| Hec Highton | 24 | 10 | 108 | — | — | 0 |
| Doug Stevenson | 4 | 2 | 19 | — | — | 0 |
| Mike Karakas | 331 | 114 | 982 | — | — | 28 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Paul Bibeault | 41 | 13 | 170 | — | — | 1 |
| Doug Jackson | 6 | 1 | 42 | — | — | 0 |
| Emile Francis | 73 | 25 | 287 | — | — | 1 |
| Jim Henry | 60 | 21 | 211 | — | — | 0 |
| Frank Brimsek | 70 | 22 | 244 | — | — | 5 |
| Marcel Pelletier | 6 | 1 | 28 | — | — | 0 |
| Red Almas | 1 | 0 | 5 | — | — | 0 |
| Moe Roberts | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Harry Lumley | 134 | 29 | 482 | — | — | 5 |
| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Jean Marois | 2 | 0 | 11 | — | — | 0 |
| Jack Gelineau | 2 | 0 | 18 | — | — | 0 |
| Ray Frederick | 5 | 0 | 22 | — | — | 0 |
| Hank Bassen | 33 | 6 | 103 | 308 | .885 | 1 |
| Al Rollins | 308 | 81 | 932 | 3.906 | .908 | 17 |
| Glenn Hall | 618 | 276 | 1.586 | 17.230 | .916 | 51 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Jack Norris | 10 | 3 | 32 | 200 | .862 | 1 |
| Dave Dryden | 68 | 24 | 171 | 1.579 | .902 | 4 |
| Denis DeJordy | 199 | 86 | 518 | 5.504 | .914 | 13 |
| Gilles Meloche | 2 | 2 | 6 | 66 | .917 | 0 |
| Ken Brown | 1 | 0 | 1 | 13 | .929 | 0 |
| Gerry Desjardins | 32 | 17 | 78 | 848 | .916 | 0 |
| Gary Smith | 51 | 24 | 141 | 1.253 | .899 | 5 |
| Gilles Villemure | 21 | 2 | 85 | 498 | .854 | 0 |
| Michel Dumas | 8 | 2 | 24 | 158 | .868 | 0 |
| Eddie Johnston | 4 | 1 | 17 | 96 | .850 | 0 |
| Mike Veisor | 62 | 20 | 196 | 1.794 | .902 | 3 |
| Bob Janecyk | 8 | 2 | 28 | 209 | .882 | 0 |
| Tony Esposito | 873 | 418 | 2.529 | 24.376 | .906 | 74 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Warren Skorodenski | 32 | 12 | 93 | 844 | .901 | 2 |
| Bob Sauvé | 84 | 38 | 297 | 2.406 | .890 | 1 |
| Murray Bannerman | 288 | 116 | 1.051 | 7.726 | .880 | 8 |
| Bob Mason | 41 | 13 | 160 | 1.193 | .882 | 0 |
| Darren Pang | 81 | 27 | 287 | 2.150 | .882 | 0 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Chris Clifford | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 0 |
| Alain Chevrier | 66 | 29 | 224 | 1.411 | .863 | 0 |
| Greg Millen | 13 | 5 | 36 | 262 | .879 | 0 |
| Jacques Cloutier | 53 | 20 | 136 | 968 | .877 | 2 |
| Ray LeBlanc | 1 | 1 | 1 | 21 | .955 | 0 |
| Dominik Hašek | 25 | 13 | 52 | 454 | .897 | 1 |
| Christian Soucy | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jimmy Waite | 58 | 14 | 174 | 1.072 | .860 | 2 |
| Ed Belfour | 415 | 201 | 1.047 | 9.762 | .903 | 30 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Chris Terreri | 28 | 12 | 68 | 643 | .904 | 2 |
| Andrei Trefilov | 7 | 1 | 21 | 144 | .873 | 0 |
| Jeff Hackett | 173 | 63 | 403 | 4.249 | .913 | 14 |
| Mark Fitzpatrick | 27 | 6 | 64 | 618 | .906 | 0 |
| Marc Lamothe | 2 | 1 | 10 | 40 | .800 | 0 |
| Robbie Tallas | 12 | 2 | 35 | 230 | .868 | 0 |
| Michel Larocque | 3 | 0 | 9 | 50 | .847 | 0 |
| Matt Underhill | 1 | 0 | 4 | 29 | .879 | 0 |
| Jocelyn Thibault | 321 | 137 | 816 | 7.775 | .905 | 28 |
| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Steve Passmore | 73 | 19 | 181 | 1.571 | .897 | 1 |
| Adam Munro | 17 | 4 | 51 | 400 | .887 | 1 |
| Craig Anderson | 56 | 12 | 161 | 1.323 | .892 | 2 |
| Sébastien Caron | 1 | 1 | 1 | 24 | .960 | 0 |
| Brian Boucher | 15 | 1 | 45 | 344 | .884 | 1 |
| Patrick Lalime | 44 | 20 | 119 | 1.033 | .897 | 2 |
| Antti Niemi | 42 | 27 | 90 | 905 | .910 | 7 |
| Cristobal Huet | 89 | 46 | 213 | 1.957 | .902 | 7 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Marty Turco | 29 | 11 | 82 | 717 | .897 | 1 |
| Carter Hutton | 1 | 0 | 3 | 25 | .893 | 0 |
| Ray E mery | 55 | 32 | 119 | 1.175 | .908 | 3 |
| Kent Simpson | 1 | 0 | 2 | 5 | .714 | 0 |
| Nikolai Khabibulin | 206 | 91 | 557 | 5.145 | .902 | 6 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Antti Raanta | 39 | 20 | 88 | 911 | .912 | 3 |
| Michael Leighton | 43 | 8 | 121 | 1.124 | .903 | 3 |
| Scott Darling | 75 | 39 | 161 | 1.919 | .923 | 4 |
| Jeff Glass | 15 | 3 | 46 | 406 | .898 | 0 |
| Scott Foster | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 0 |
| Anton Forsberg | 35 | 10 | 85 | 836 | .908 | 0 |
| Jean-François Bérubé | 13 | 3 | 42 | 356 | .894 | 0 |
| Cam Ward | 33 | 16 | 115 | 998 | .897 | 0 |
| Robin Lehner | 33 | 16 | 94 | 1.058 | .918 | 0 |
| Corey Crawford | 488 | 260 | 1.146 | 12.778 | .918 | 26 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Malcolm Subban | 17 | 6 | 47 | 424 | .900 | 2 |
| Kevin Lankinen | 69 | 25 | 215 | 1.962 | .901 | 2 |
| Marc-André Fleury | 45 | 19 | 129 | 1.269 | .908 | 4 |
| Collin Delia | 32 | 9 | 99 | 932 | .904 | 0 |
| Dylan Wells | 1 | 0 | 1 | 12 | .923 | 0 |
| Jaxson Stauber | 6 | 5 | 17 | 174 | .911 | 0 |
| Alex Stalock | 27 | 9 | 74 | 730 | .908 | 2 |
| Anton Khudobin | 1 | 0 | 6 | 22 | .786 | 0 |
| Petr Mrázek | 128 | 38 | 398 | 3.539 | .899 | 1 |

| Porter | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
| Drew Commesso | 5 | 2 | 11 | 100 | .901 | 1 |
| Arvid Söderblom | 114 | 25 | 388 | 3.014 | .886 | 1 |
| Spencer Knight | 74 | 25 | 218 | 1.947 | .900 | 3 |
Molts goalies de diferent factura i època, des d’autèntiques llegendes fins a reserves que van disputar pocs enfrontaments, formen part de l’extensa nòmina de porters que han defensat la samarreta dels Chicago Blackhawks. Tots han contribuït, d’una manera o altra, a la història d’una de les franquícies més emblemàtiques de la NHL.
Et pot interessar…
.














